跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品
產(chǎn)品詳情
技術(shù)參數(shù)
試驗力 | 2000kN | 3000kN |
試驗力示值相對誤差 | ≤±1% | <±1% |
絲杠調(diào)整方式 | 電動 | 電動 |
上下壓板尺寸 | 260×300mm | 370×370mm |
上下壓板間距 | 320mm | 330mm |
活塞行程 | 30mm | 50mm |
活塞直徑 | φ250mm | φ310mm |
液壓泵額定壓力 | 40MPa | 40MPa |
電機(jī)功率 | 三相0.75kW | 1.1 kW |
外形尺寸㎜ | 800×500×1200 | 1000×600×1500 |
凈重 | 約750Kg | 1800Kg |
備注:以上參數(shù)僅供參考,詳細(xì)參數(shù)請以真實設(shè)備為主!
訂購:全自動壓力試驗機(jī)