跟此產(chǎn)品相關(guān)的產(chǎn)品
產(chǎn)品詳情
TNS-S2000Nmm臥式雙數(shù)顯彈簧扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī) 產(chǎn)品詳情 主要用途與使用范圍 TNS-S2000Nmm雙數(shù)顯式彈簧扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)本試驗(yàn)機(jī)主要是對(duì)各種扭轉(zhuǎn)彈簧,蝸卷彈簧做扭轉(zhuǎn)試驗(yàn),在一定轉(zhuǎn)角下測(cè)定彈簧扭矩,或在一
主要用途與使用范圍
TNS-S2000Nmm雙數(shù)顯式彈簧扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)本試驗(yàn)機(jī)主要是對(duì)各種扭轉(zhuǎn)彈簧,蝸卷彈簧做扭轉(zhuǎn)試驗(yàn),在一定的轉(zhuǎn)角下測(cè)定彈簧的扭矩,或在一定的扭矩下測(cè)定彈簧的轉(zhuǎn)角,也可用于其它彈性元件和磨擦機(jī)構(gòu)的扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)。
技術(shù)指標(biāo):
項(xiàng)目名稱 | 規(guī)格、參數(shù)及指標(biāo) | ||||||
產(chǎn)品型號(hào) | TNS-S2000I | TNS-S5000I | TNS-S10000I | TNS-S20000I | TNS-S50000I | TNS-S100000I | TNS-S200000 |
試驗(yàn)扭矩MN(Nmm) | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 | 100000 | 200000 |
扭矩小讀數(shù)值(Nmm) | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
扭矩精確測(cè)量范圍(Nmm) | 80-2000 | 200-5000 | 400-5000 | 800-5000 | 2000-5000 | 4000-5000 | 8000-200000 |
扭轉(zhuǎn)角讀數(shù)值(o) | 9999.9 | ||||||
扭轉(zhuǎn)角小讀數(shù)值(o) | 0.1 | ||||||
扭矩盤間距離(mm) | ≥160 | ||||||
扭矩示值相對(duì)誤差 | ≤±1.0% | ||||||
扭矩示值重復(fù)性相對(duì)誤差 | ≤1.0% | ||||||
工作電壓(v) | AC220V±10% |
訂購:TNS-S2000Nmm臥式雙數(shù)顯彈簧扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)